keywords:Νέα Πέραμος, Μέγαραferry boat schedules (sorry, no official website found...)δρομολόγια πλοίων σύνδεσηςupdated: 09JUN2020
| from Faneromeniαπό Φανερωμένη | Fuel?Καύσιμα; | from Perama Megaridosαπό Πέραμα Μεγαρίδος | Fuel?Καύσιμα; |
| 05:00 | 05:15 | ||
| 05:30 | 06:00 | ||
| 06:30 | 07:00 | ||
| 07:00 | 07:30 | ||
| 07:30 | 08:00 | ||
| 08:00 | 08:30 | ||
| 08:30 | 09:00 | ||
| 09:00 | 09:30 | ||
| 09:30 | 09:45 | yes ναι | |
| 09:45 | yes ναι | 10:00 | |
| 10:00 | 10:30 | ||
| 10:30 | 11:00 | ||
| 11:00 | 11:30 | ||
| 11:30 | 12:00 | ||
| 12:00 | 12:30 | ||
| 12:30 | 13:00 | ||
| 13:00 | 13:30 | ||
| 13:30 | 14:00 | ||
| 14:00 | 14:30 | ||
| 14:30 | 14:45 | yes ναι | |
| 14:45 | yes ναι | 15:00 | |
| 15:00 | 15:30 | ||
| 15:30 | 16:00 | ||
| 16:30 | 17:00 | ||
| 17:10 | yes ναι | 17:20 | yes ναι |
| 17:30 | 18:00 | ||
| 18:30 | 19:00 | ||
| 19:30 | 20:00 | ||
| 20:30 | 21:00 | ||
| 21:30 | 22:00 | ||
| 22:30 | 23:00 | ||
| 23:30 | 00:00 |
comments? album[at]danaus.NET